| 9th Annual Champagne Party | ||||
| Champagne | Vintage | Rank | Cost | |
| Nicolas Feuillatte – Palmes d’Or | 1996 | 1st | 115 | |
| Veuve Clicquot – La Grand Dame | 1996 | 2nd | 150 | |
| Gosset – Grand Millesime | 1996 | 3rd | 70 | |
| Pol Roger | NV | 4th | 40 | |
| Egly-Ouriet | 1996 | 5th | 80 | |
| Henriot | 1996 | 6th | 55 | |
| Salon – blanc de blanc | 1995 | 7th | 175 | |
| Domaine St. Michelle | NV | 8th | 12 | |
