| 7th Annual Champagne Tasting | ||||
| Champagne | Vintage | Rank | Cost | |
| Krug | 1988 | 1st | 185 | |
| Piper-Heidsieck Rare | 1990 | 2nd | 60 | |
| Roederer Cristal | 1996 | 3rd | 175 | |
| Veuve Clicquot | NV | 4th | 40 | |
| Perrier Jouet de Fleur | 1996 | 5th | 95 | |
| Bollinger RD | 1990 | 6th | 130 | |
| Duval-Leroy | 1996 | 7th | 35 | |
| Taittinger Comptes | 1995 | 8th | 110 | |
